Grand Pavois 1-9
Edificio Grand Pavois.
Apartamento en Santa Margarita situado en primera línea de mar (HUTG-015037-18):
-2 Dormitorios
-Comedor con cocina equipada (nevera, cafetera, microondas, lavadora, ...)
-Baño
-Balcón con vistas al canal y a la Reserva Natural Aiguamolls de l'Empordà
- Max 4/6 pers.
- Animales NO admitidos
Tarifas desde
€ 78.65
Servicios incluidos
x 2
x 1
Wifi
TV
Cocina
Microondas
Lavadora
Vistas al canal
Primera linea de mar
Sábanas one use incluidas
Cafetera
Balcón cerrado
Sofa cama
Ascensor
Cafetera
Calendario de disponibilidad
Disponiblee
Parcialmente reservado
No disponible
| Marzo 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Select a check-in and check-out date
Adultos1 - 6
Niños0 - 5
Total de personas1 - 6
Consultar disponibilidad / Consultar disponibilitat / Consulter la disponibilité /
Verfügbarkeit prüfen / Check availability
For any questions or other reservation dates please, contact Port Castell:
+34.972.255.814
info@portcastell.com